| 序号 | 刊 名 | 复合总被引 | 复合影响因子 | 期刊综合总被引 | 期刊综合影响因子 | ||||
| JIF | 他引JIF | 即年指标 | JIF | 他引JIF | 即年指标 | ||||
| 1 | 煤炭学报 | 4713 | 1.351 | 1.195 | 0.085 | 2489 | 1.003 | 0.847 | 0.067 |
| 2 | 中国矿业大学学报 | 3438 | 1.342 | 1.116 | 0.113 | 1804 | 0.970 | 0.744 | 0.077 |
| 3 | 采矿与安全工程学报 | 1270 | 1.060 | 0.953 | 0.130 | 642 | 0.726 | 0.619 | 0.093 |
| 4 | 中国矿业 | 2661 | 0.828 | 0.775 | 0.098 | 1232 | 0.522 | 0.469 | 0.083 |
| 5 | 金属矿山 | 2788 | 0.780 | 0.578 | 0.083 | 1532 | 0.567 | 0.365 | 0.069 |
| 6 | 有色金属(选矿部分) | 556 | 0.768 | 0.658 | 0.197 | 322 | 0.652 | 0.542 | 0.118 |
| 7 | 非金属矿 | 1585 | 0.763 | 0.640 | 0.118 | 793 | 0.565 | 0.442 | 0.105 |
| 8 | Mining Science and Technology | 297 | 0.725 | 0.725 | 0.052 | 264 | 0.629 | 0.629 | 0.052 |
| 9 | 矿产综合利用 | 847 | 0.699 | 0.679 | 0.051 | 402 | 0.538 | 0.519 | 0.051 |
| 10 | 西安科技大学学报 | 1442 | 0.690 | 0.480 | 0.111 | 646 | 0.502 | 0.292 | 0.068 |
| 11 | 矿冶工程 | 1638 | 0.679 | 0.529 | 0.040 | 796 | 0.482 | 0.332 | 0.034 |
| 12 | 辽宁工程技术大学学报(自然科学版) | 92 | 0.615 | 0.000 | 0.019 | 73 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 矿产保护与利用 | 789 | 0.576 | 0.564 | 0.012 | 333 | 0.394 | 0.382 | 0.000 |
| 14 | 工矿自动化 | 991 | 0.567 | 0.481 | 0.044 | 454 | 0.328 | 0.243 | 0.042 |
| 15 | 矿业研究与开发 | 1046 | 0.556 | 0.490 | 0.030 | 557 | 0.362 | 0.297 | 0.025 |
| 16 | 矿冶 | 867 | 0.554 | 0.536 | 0.047 | 431 | 0.393 | 0.375 | 0.038 |
| 17 | 煤炭科学技术 | 2189 | 0.536 | 0.458 | 0.039 | 1194 | 0.390 | 0.312 | 0.025 |
| 18 | 黄金 | 1108 | 0.522 | 0.423 | 0.067 | 635 | 0.334 | 0.235 | 0.061 |
| 19 | 河南理工大学学报(自然科学版) | 1048 | 0.515 | 0.423 | 0.006 | 473 | 0.330 | 0.237 | 0.006 |
| 20 | 中国非金属矿工业导刊 | 832 | 0.510 | 0.468 | 0.073 | 355 | 0.289 | 0.247 | 0.041 |
| 21 | 矿业安全与环保 | 1263 | 0.503 | 0.457 | 0.049 | 648 | 0.301 | 0.255 | 0.027 |
| 22 | 化工矿物与加工 | 1019 | 0.457 | 0.403 | 0.029 | 495 | 0.324 | 0.270 | 0.022 |
| 23 | 华北科技学院学报 | 425 | 0.441 | 0.421 | 0.015 | 199 | 0.272 | 0.253 | 0.015 |
| 24 | 中国锰业 | 511 | 0.423 | 0.343 | 0.031 | 209 | 0.226 | 0.146 | 0.016 |
| 25 | 铀矿冶 | 273 | 0.409 | 0.352 | 0.019 | 155 | 0.239 | 0.182 | 0.019 |
| 26 | 有色金属(矿山部分) | 449 | 0.409 | 0.365 | 0.051 | 213 | 0.298 | 0.254 | 0.036 |
| 27 | 煤矿机械 | 2813 | 0.357 | 0.262 | 0.039 | 1439 | 0.244 | 0.149 | 0.028 |
| 28 | 煤矿安全 | 1389 | 0.339 | 0.304 | 0.031 | 735 | 0.215 | 0.181 | 0.018 |
| 29 | 现代矿业 | 812 | 0.334 | 0.326 | 0.023 | 425 | 0.214 | 0.205 | 0.020 |
| 30 | 矿山测量 | 577 | 0.321 | 0.278 | 0.028 | 293 | 0.242 | 0.198 | 0.023 |
| 31 | 煤炭加工与综合利用 | 466 | 0.311 | 0.302 | 0.018 | 242 | 0.253 | 0.244 | 0.018 |
| 32 | 中国煤炭 | 1267 | 0.297 | 0.275 | 0.076 | 541 | 0.177 | 0.155 | 0.066 |
| 33 | 煤炭工程 | 1229 | 0.280 | 0.269 | 0.035 | 628 | 0.188 | 0.177 | 0.024 |
| 34 | 矿业工程 | 542 | 0.272 | 0.266 | 0.017 | 254 | 0.189 | 0.183 | 0.017 |
| 35 | 选煤技术 | 599 | 0.271 | 0.211 | 0.000 | 331 | 0.197 | 0.137 | 0.000 |
| 36 | 采矿技术 | 696 | 0.270 | 0.217 | 0.030 | 355 | 0.192 | 0.140 | 0.030 |
| 37 | 中国矿山工程 | 330 | 0.259 | 0.259 | 0.012 | 183 | 0.187 | 0.187 | 0.000 |
| 38 | 能源技术与管理 | 599 | 0.247 | 0.236 | 0.005 | 269 | 0.143 | 0.132 | 0.003 |
| 39 | 煤矿开采 | 555 | 0.243 | 0.210 | 0.026 | 302 | 0.187 | 0.153 | 0.022 |
| 40 | Journal of Coal Science & Engineering(China) | 161 | 0.216 | 0.206 | 0.023 | 111 | 0.211 | 0.201 | 0.023 |
| 41 | 煤质技术 | 265 | 0.186 | 0.133 | 0.035 | 149 | 0.145 | 0.093 | 0.023 |
| 42 | 煤矿机电 | 500 | 0.181 | 0.166 | 0.011 | 259 | 0.108 | 0.093 | 0.007 |
| 43 | 凿岩机械气动工具 | 193 | 0.181 | 0.162 | 0.034 | 72 | 0.114 | 0.095 | 0.017 |
| 44 | 露天采矿技术 | 309 | 0.175 | 0.162 | 0.020 | 152 | 0.113 | 0.100 | 0.015 |
| 45 | 西部探矿工程 | 2823 | 0.173 | 0.171 | 0.028 | 1047 | 0.085 | 0.083 | 0.015 |
| 46 | 煤炭技术 | 1213 | 0.159 | 0.138 | 0.013 | 615 | 0.107 | 0.087 | 0.011 |
| 47 | 煤炭科技 | 218 | 0.132 | 0.132 | 0.032 | 121 | 0.083 | 0.083 | 0.032 |
| 48 | 山西煤炭 | 172 | 0.131 | 0.131 | 0.022 | 79 | 0.086 | 0.086 | 0.022 |
| 49 | 矿山机械 | 1670 | 0.127 | 0.099 | 0.023 | 773 | 0.089 | 0.061 | 0.021 |
| 50 | 中州煤炭 | 360 | 0.118 | 0.111 | 0.017 | 178 | 0.071 | 0.064 | 0.017 |
| 51 | 山西焦煤科技 | 236 | 0.114 | 0.112 | 0.005 | 109 | 0.077 | 0.074 | 0.005 |
| 52 | 陕西煤炭 | 253 | 0.109 | 0.100 | 0.025 | 118 | 0.070 | 0.062 | 0.014 |
| 53 | 河北煤炭 | 254 | 0.105 | 0.105 | 0.009 | 113 | 0.062 | 0.062 | 0.009 |
| 54 | 江西煤炭科技 | 153 | 0.100 | 0.100 | 0.015 | 64 | 0.056 | 0.056 | 0.012 |
| 55 | 煤 | 409 | 0.100 | 0.095 | 0.014 | 208 | 0.070 | 0.065 | 0.014 |
| 56 | 山东煤炭科技 | 385 | 0.082 | 0.081 | 0.012 | 204 | 0.060 | 0.059 | 0.012 |
| 57 | 煤矿现代化 | 350 | 0.072 | 0.072 | 0.015 | 137 | 0.040 | 0.040 | 0.015 |
(统计年:2009年)
_6.jpg)
_8.jpg)
